Toyota Hilux MLM Gas 2026
Pick-up doble cabina
Pago desde
$23,968 /mes
Sedán
1.6L GDI
1580 cc
Motor síncrono PMSM
42.9 hp
6
| Versión o Línea | GLS HEV |
| Año | 2026 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Número de puertas | 4 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Color exterior | Blanco, Gris, Azul, Negro |
| Color interior | Tela negra |
| Tipo de transmisión | DCT |
| Número de velocidades | 6 |
| Motor | 1.6L GDI |
| Cilindraje | 1580 cc |
| Numero de cilindros | 4 |
| Motor eléctrico | Motor síncrono PMSM |
| Potencia eléctrica | 42.9 hp |
| Tracción | 2WD |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Rendimiento de combustible por kilometro | Ciudad 28.6 km/l / Carretera 28.9 km/l / Combinado 28.7 km/l |
| Sistema de entretenimiento | Pantalla táctil 10.25” con AA/CarPlay inalámbrico + reconocimiento de voz |
| Sistema de sonido | 6 bocinas (incluye tweeters) |
| Aire acondicionado | Automático de 2 zonas |
| Cámara de reversa | Sí (con guías dinámicas) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Sistema de navegación | No (usa AA/CarPlay) |
| Llave inteligente | Sí + botón de encendido |
| Controles de audio al volante | Sí |
| Conectividad | Bluetooth, puertos USB, cargador inalámbrico |
| Tipo de faros | Faros LED de proyección dual + DRL LED |
| Frenos | Disco delantero/disco trasero + ABS |
| Control de estabilidad | ESC + HAC |
| Bolsas de aire | Frontales, laterales, tipo cortina |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí (TPMS) |
| Alarma o inmovilizador | Sí |
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónSedán
Pago inicial:
$98,119
Plazo:
48 meses
Comisión de apertura
(pago único al inicio):
$11,120
Renta mensual
$22,931
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónElige el plazo que mejor te convenga
Entre mayor sea, menor será tu renta mensual