Toyota Hilux MLM Gas 2026
Pick-up doble cabina
Pago desde
$23,968 /mes
SUV
3.8L
3778 cc
8
| Versión o Línea | LIMITED TECH |
| Año | 2025 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Número de puertas | 4 |
| Capacidad de pasajeros | 7 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Beige |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Número de velocidades | 8 |
| Motor | 3.8L |
| Cilindraje | 3778 cc |
| Numero de cilindros | V6 |
| Tracción | 2WD |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Rendimiento de combustible por kilometro | 12.17 |
| Sistema de entretenimiento | Pantalla LCD táctil a color de 12.3“ |
| Sistema de sonido | Sistema de audio Premium Harman Kardon® con tecnología Clari Fi ™ y Quantum Logic® con 12 bocinas (incluye amplificador y tweeter) |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de 3 zonas |
| Cámara de reversa | No |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros (PDW) |
| Sistema de navegación | Si |
| Llave inteligente | Si |
| Controles de audio al volante | Si |
| Conectividad | Puerto USB-A para conectividad (1: en la parte delantera), puertos USB-C (6: 2 en la parte delantera, 2 en la 2da fila y 2 en la 3ra fila), Bluetooth™, Android Auto™ y Apple CarPlay™ |
| Tipo de faros | LED |
| Frenos | ABS |
| Control de estabilidad | Si |
| Bolsas de aire | Bolsas de aire tipo cortina frontales, frontales laterales y traseras laterales |
| Monitoreo de presión de llantas | Si |
| Alarma o inmovilizador | Si |
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónSUV
Pago inicial:
$215,081
Plazo:
48 meses
Comisión de apertura
(pago único al inicio):
$24,376
Renta mensual
$50,265
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónElige el plazo que mejor te convenga
Entre mayor sea, menor será tu renta mensual