Toyota Hilux MLM Gas 2026
Pick-up doble cabina
Pago desde
$23,968 /mes
SUV
1.6 L Turbo
1598 cc
Motor sincrónico de imán permanente
44.2 (59.3 hp)
8
| Versión o Línea | LIMITED TECH HEV |
| Año | 2025 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Número de puertas | 4 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Color exterior | Gris, azul, plata |
| Color interior | Negro |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Número de velocidades | 8 |
| Motor | 1.6 L Turbo |
| Cilindraje | 1598 cc |
| Numero de cilindros | 4 |
| Motor eléctrico | Motor sincrónico de imán permanente |
| Potencia eléctrica | 44.2 (59.3 hp) |
| Tracción | 2WD (Delantera) |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Rendimiento de combustible por kilometro | 21.3 |
| Sistema de entretenimiento | Pantalla LCD táctil a color de 12.3” |
| Sistema de sonido | Sistema de audio premium KRELL con 8 bocinas |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de 3 zonas |
| Cámara de reversa | Si |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros (PDW) |
| Sistema de navegación | Si |
| Llave inteligente | Si |
| Controles de audio al volante | Si |
| Conectividad | USB-C, Bluetooth™, CarPlay/Android Auto |
| Tipo de faros | LED |
| Frenos | ABS |
| Control de estabilidad | Si |
| Bolsas de aire | Bolsas de aire tipo cortina frontales, frontales laterales y traseras laterales |
| Monitoreo de presión de llantas | Si |
| Alarma o inmovilizador | Si |
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónSUV
Pago inicial:
$152,476
Plazo:
48 meses
Comisión de apertura
(pago único al inicio):
$17,281
Renta mensual
$35,634
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónElige el plazo que mejor te convenga
Entre mayor sea, menor será tu renta mensual