Toyota Hilux MLM Gas 2026
Pick-up doble cabina
Pago desde
$23,968 /mes
SUV
3.5 L
3,500 cc
Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM)
48 hp
10
| Versión o Línea | Platinum 4WD HEV |
| Año | 2026 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Número de puertas | 5 |
| Capacidad de pasajeros | 7 |
| Color exterior | Blanco perlado, plata, gris, negro, azul, rojo |
| Color interior | - |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Número de velocidades | 10 |
| Motor | 3.5 L |
| Cilindraje | 3,500 cc |
| Numero de cilindros | 4 |
| Motor eléctrico | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) |
| Potencia eléctrica | 48 hp |
| Tracción | AWD |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Rendimiento de combustible por kilometro | - |
| Sistema de entretenimiento | Pantalla táctil 14", Android Auto/CarPlay inalámbricos |
| Sistema de sonido | JBL 14 bocinas |
| Aire acondicionado | Automático de tres zonas con S-Flow |
| Cámara de reversa | 360° + Asistencia para Arrastre en Reversa (TBG) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Sistema de navegación | No especificado (usa AA/CarPlay inalámbricos) |
| Llave inteligente | Smart Key + botón de encendido |
| Controles de audio al volante | Sí |
| Conectividad | USB, Bluetooth, Android Auto/CarPlay inalámbricos, cargador Qi |
| Tipo de faros | LED |
| Frenos | Discos ventilados (del. y tras.) + ABS/EBD/BA + frenado regenerativo |
| Control de estabilidad | VSC, TRAC, HAC |
| Bolsas de aire | 8 bolsas (frontales, laterales, rodillas, cortina) |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí (TPMS) |
| Alarma o inmovilizador | Sí |
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónSUV
Pago inicial:
$326,441
Plazo:
48 meses
Comisión de apertura
(pago único al inicio):
$36,997
Renta mensual
$76,290
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónElige el plazo que mejor te convenga
Entre mayor sea, menor será tu renta mensual