Toyota Hilux MLM Gas 2026
Pick-up doble cabina
Pago desde
$23,968 /mes
Pickup
Biturbo 3.5 L
3500 cc
Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM)
48 hp
10
| Versión o Línea | TRD PRO |
| Año | 2026 |
| Tipo de carrocería | Pickup |
| Número de puertas | 4 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Color exterior | Blanco, gris, negro, terra |
| Color interior | - |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Número de velocidades | 10 |
| Motor | Biturbo 3.5 L |
| Cilindraje | 3500 cc |
| Numero de cilindros | 4 |
| Motor eléctrico | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) |
| Potencia eléctrica | 48 hp |
| Tracción | 4WD Part-Time |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Rendimiento de combustible por kilometro | Ciudad: 9.9 km/l / Carretera: 13.3 km/l / Combinado: 11.4 km/l |
| Sistema de entretenimiento | Pantalla táctil de 14”, Android Auto / CarPlay inalámbricos |
| Sistema de sonido | JBL 12 bocinas |
| Aire acondicionado | Automático de 2 zonas con salidas traseras |
| Cámara de reversa | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanterios y traseros |
| Sistema de navegación | Mediante CarPlay/Android Auto |
| Llave inteligente | Smart Key |
| Controles de audio al volante | Sí |
| Conectividad | USB + USB-C + AC 120V + Bluetooth |
| Tipo de faros | LED con ajuste automático + DRL |
| Frenos | Frenos de disco ventilados Brembo (delanteros 6 pistones, traseros 4 pistones) |
| Control de estabilidad | VSC, TRAC, A-TRAC, HAC, Brake Hold, TSC |
| Bolsas de aire | 8 bolsas (frontales, laterales, rodillas, cortina) |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí (TPMS) |
| Alarma o inmovilizador | Sí |
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónPickup
Pago inicial:
$293,608
Plazo:
48 meses
Comisión de apertura
(pago único al inicio):
$33,276
Renta mensual
$68,617
Por favor, inicia sesión para aplicar a un arrendamiento.
Iniciar sesiónElige el plazo que mejor te convenga
Entre mayor sea, menor será tu renta mensual